Indietro
   
200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'46.29  BREMBILLA Emiliano ITA 1978 Roma 31/07/2009
RIC 1'46.69  LAMBERTI Giorgio ITA 1969 Bonn 15/08/1989

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno  27.06   56.28   1'25.33   1'53.58 
2 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  26.46   55.49   1'24.67   1'53.87 
3 Jacopo DELLA MEA 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  27.16   56.09   1'25.54   1'53.89 
4 Riccardo MAESTRI 1994 Ispra Swim Planet  26.32   55.22   1'24.70   1'53.96 
5 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  26.80   55.73   1'25.14   1'54.04 
6 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  26.76   55.96   1'25.16   1'54.19 
7 Maurizio MOTTOLA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  26.50   55.53   1'25.24   1'54.26 
8 Matteo BERETTA 1993 VVFF Modena M.Menegola  27.60   56.72   1'25.48   1'54.38 
9 Pietro MARZOCCHI 1994 Circolo Canottieri Aniene  26.66   55.75   1'25.54   1'54.93 
10 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  27.02   56.24   1'25.69   1'55.24 
11 Fabien MARCIANO 1993 San Francesco Nuoto  26.54   55.62   1'25.18   1'55.43 
12 Riccardo DI DIO 1994 Rari Nantes Torino  26.86   55.88   1'25.84   1'55.65 
13 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  27.44   56.57   1'25.94   1'55.73 
14 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  27.16   56.34   1'25.97   1'56.12 
15 Michele CRIVELLARO 1993 Rari Nantes Torino  27.87   57.18   1'26.70   1'56.26 
16 Francesco BIANCHI 1993 Circolo Canottieri Aniene  27.33   56.90   1'27.12   1'56.29 
17 Luca PAGLIAZZI 1993 Rari Nantes Florentia  27.29   56.87   1'26.85   1'56.31 
18 Lorenzo ZAZZERI 1994 Rari Nantes Florentia  27.13   56.95   1'26.68   1'56.35 
19 Matteo GIOVAZZINI 1993 Centro Nuoto Torino  27.26   56.65   1'26.66   1'56.43 
20 Sasha BARTOLO 1994 Swimming Club Alessandria  27.28   56.83   1'26.76   1'56.74 
21 Nicola PESCE 1993 Circolo Ambranuoto  26.98   56.52   1'27.24   1'56.82 
22 Alessio BERBEGLIA 1993 Larus Nuoto  27.45   57.07   1'27.54   1'57.01 
23 Mario SANZULLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  27.52   56.89   1'27.28   1'57.03 
24 Pietro TARTAGLINO 1993 Asti Nuoto  27.07   56.14   1'25.83   1'57.05 
25 Simone BENEDETTI 1993 Scuola Nuoto Area asd  27.49   56.92   1'27.22   1'57.06 
26 Enrico VISCONTI 1993 Fondazione M.Bentegodi  26.96   56.79   1'26.97   1'57.18 
27 Stefano CONTENTI 1993 Rane Rosse Aqvasport  27.75   57.05   1'26.75   1'57.50 
28 Luca QUAGLIERI 1994 CN UISP - Bologna  27.56   57.14   1'27.50   1'57.58 
29 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  28.18   57.94      1'57.75 
30 Marco REVERENNA 1994 Plain Team Veneto  27.07   56.79   1'26.91   1'57.85 
31 Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia  26.98   56.57   1'26.36   1'57.88 
32 Salvatore CASTRONOVO 1994 Pol Nadir - Palermo  27.61   57.51   1'28.17   1'57.98 
33 Andrea MAURI 1993 Rane Rosse Aqvasport  27.84   57.53   1'27.61   1'58.00 
34 Riccardo WASSERMAN 1993 AS Merano  27.58   57.39   1'27.44   1'58.06 
35 Riccardo PENNINI 1993 Rane Rosse Aqvasport  27.09   56.83   1'27.77   1'58.33 
Davide SCALETTA 1993 Pol Nadir - Palermo  26.86   56.71   1'27.51   1'58.33 
37 Fabrizio CUSTORELLA 1993 Aquos - Catania  27.24   56.97   1'27.76   1'58.43 
38 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.68   57.07   1'27.24   1'58.47 
39 Marco ESPOSITO 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.87   58.74   1'28.58   1'58.80 
40 Matteo MIGLIO 1994 Lib Team Novara  28.27   58.29   1'29.05   1'59.05 
41 Andrea DOMENICALE 1993 Mozzate Sport  28.01   58.08   1'28.89   1'59.27 
42 Cristian BORDIGA 1994 Rane Rosse Aqvasport  27.58   57.58   1'28.41   1'59.58 
43 Marco TUCCELLA 1994 99 Sport - L'Aquila  26.68   56.22   1'27.52   1'59.59 
44 Jacopo CERIONI 1993 Pesaro Nuoto  27.92   58.38   1'28.78   1'59.82 
45 Jacopo EMERI 1993 Bolzano Nuoto  27.63   58.05   1'29.16   1'59.93 
46 Valeri DI GIOVANNANTONIO 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.84   57.45   1'28.21   2'00.25 
47 Andrea BALDINI 1993 Circolo Canottieri Aniene  27.80   57.90   1'29.11   2'00.35 
48 Alberto Maria BARBERA 1993 Leosport SC - V.franca  26.36   56.49   1'28.30   2'00.72 
49 Federico BRUMANA 1994 Asti Nuoto  28.54   58.87   1'30.15   2'00.91 
50 Iacopo SERAFIN 1994 Rari Nantes Torino  27.71   58.22   1'29.60   2'01.14 
51 Mattia COMETTO 1993 Veneto Banca Montebelluna  28.69   59.10   1'30.23   2'01.18 
52 Luca SPERANZON 1994 Usd Hydros  27.39   57.59   1'29.43   2'01.45 
53 Luigi COSTAGLIOLA 1994 Sporting Club Flegreo  27.50   57.46   1'29.21   2'01.87 
54 Filippo FALCINELLI 1993 Hidron Sport - Firenze  27.26   57.13   1'28.89   2'01.98 
55 Bruno Massimo Mari ROMEO 1993 Palestra Crupi Fitness Nuoto  29.62   1'00.86   1'33.51   2'06.62 
SQ Andrea DI FRANCESCO 1993 Ispra Swim Planet  27.53   57.40   1'27.49   SQ 
NP Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
NP Paolo DE PASQUALE 1993 Rari Nantes Torino           NP 
NP Daniele DI DEODATO 1993 Aurelia Unicusano           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro