Indietro
   
100 m Dorso - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 53.77  DI TORA Mirco ITA 1986 Roma 27/07/2009
RIC 54.13  LESTINGI Damiano ITA 1989 Pescara 28/05/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  27.99   57.17 
2 Nicola VELLUCCI 1993 Circolo Canottieri Aniene  27.84   57.68 
3 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  28.26   58.55 
4 Manuel Franco COFRANI 1993 Aurelia Unicusano  28.20   58.77 
5 Leonardo PRATESI 1993 FiorentinaNuotoClub  28.31   58.83 
Daniele DI DEODATO 1993 Aurelia Unicusano  28.29   58.83 
7 Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  28.35   58.99 
8 Giorgio GAETANI 1994 Effedue Group - Roma  29.13   59.42 
9 Andrea BALDINI 1993 Circolo Canottieri Aniene  28.97   59.52 
10 Matteo TOCCI 1993 Aurelia Unicusano  29.21   59.73 
11 Riccardo PASSIGATO 1994 Fondazione M.Bentegodi  29.42   59.83 
12 Matteo RESTIVO 1994 Unione Nuoto Friuli  29.01   59.90 
13 Gianluca MAIORANA 1994 Larus Nuoto  29.26   1'00.36 
14 Guido LA ROSA 1993 Pol Gemini - Siracusa  29.06   1'00.46 
15 Luca VILLA 1993 Rane Rosse Aqvasport  28.73   1'00.67 
16 Pietro BOSI 1993 Rane Rosse Aqvasport  28.86   1'00.78 
17 Giacomo MERCURIALI 1994 Imolanuoto  29.41   1'01.03 
18 Federico ANDREETTO 1993 Rari Nantes Imperia  29.51   1'01.09 
19 Giovanni Alessand PARISI 1993 Aurelia Unicusano  30.11   1'01.10 
20 Davide SILVESTRIN 1994 Ranazzurra  29.77   1'01.12 
21 Davide SAVO 1994 Circolo Canottieri Aniene  30.00   1'01.42 
22 Gianluca PORCU 1993 Rari Nantes Carbonia  29.04   1'01.43 
23 Tony IACOVINO 1993 Larus Nuoto  28.94   1'01.45 
24 Alberto MILANI 1993 Plain Team Veneto  29.45   1'01.56 
25 Nicola TURRINI 1993 Nuoto Livorno  30.01   1'01.58 
26 Vito D'AUGENTI 1993 CUS Bari  30.23   1'01.62 
27 Iacopo SERAFIN 1994 Rari Nantes Torino  29.82   1'01.88 
28 Nicolo' FEDELI 1993 Rane Rosse Aqvasport  29.86   1'01.98 
Mattia PERASSOLO 1994 Genova Nuoto  30.46   1'01.98 
30 Lorenzo DI PAOLO 1994 Teate Splashing  30.28   1'01.99 
31 Mauro FERRO 1993 Sporting Club Noale  29.34   1'02.17 
32 Yari CERVELLI 1993 Delfino - Frascati  29.98   1'02.23 
33 Umberto PELARATTI 1993 Rari Nantes Torino  30.55   1'02.33 
34 Dario PUCELLI 1994 Massarosa Nuoto  30.19   1'02.71 
35 Riccardo MENCIOTTI 1994 Nuoto Club Terni  29.73   1'02.80 
36 Mattia GABBANI 1994 Rari Nantes Florentia  30.59   1'02.84 
37 Andrea RAVENNI 1994 FiorentinaNuotoClub  30.03   1'03.48 
Pierfrancesco DIONIGI 1994 Pol Comunale Riccione  30.55   1'03.48 
39 Valerio QUATRACCIONI 1993 Rosetana Nuoto  30.66   1'03.64 
40 Alberto MISTRI 1994 Rane Rosse Aqvasport  31.14   1'03.68 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro