Indietro
   
200 m Dorso - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'56.91  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 05/03/2009
RIC 1'56.91  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 05/03/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  29.16   1'01.03   1'32.92   2'05.88 
2 Nicola VELLUCCI 1993 Circolo Canottieri Aniene  29.35   1'01.77   1'34.93   2'07.98 
3 Matteo RESTIVO 1994 Unione Nuoto Friuli  29.52   1'02.11   1'35.55   2'08.06 
4 Riccardo PASSIGATO 1994 Fondazione M.Bentegodi  29.75   1'01.77   1'35.24   2'08.58 
5 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  29.66   1'02.22   1'35.81   2'08.87 
6 Giorgio GAETANI 1994 Effedue Group - Roma  30.56   1'03.25   1'36.19   2'08.93 
7 Guido LA ROSA 1993 Pol Gemini - Siracusa  30.32   1'02.86   1'35.97   2'09.12 
8 Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  29.98   1'02.51   1'35.86   2'09.52 
9 Andrea BALDINI 1993 Circolo Canottieri Aniene  29.95   1'02.35   1'36.03   2'09.63 
10 Nicola TURRINI 1993 Nuoto Livorno  31.71   1'03.99   1'37.16   2'09.69 
11 Davide MEACCI 1993 Effedue Group - Roma  30.43   1'02.50   1'35.79   2'09.90 
12 Matteo TOCCI 1993 Aurelia Unicusano  30.35   1'02.96   1'36.46   2'10.37 
13 Gianluca MAIORANA 1994 Larus Nuoto  30.47   1'03.53   1'37.17   2'10.44 
14 Davide SAVO 1994 Circolo Canottieri Aniene  31.35   1'04.12   1'36.91   2'10.54 
15 Alessandro MICCOLI 1993 Rari Nantes Torino  30.99   1'04.36   1'37.61   2'10.87 
16 Riccardo GEMELLO 1993 Rari Nantes Torino  30.74   1'03.44   1'37.40   2'11.34 
17 Davide SILVESTRIN 1994 Ranazzurra  31.09   1'04.17   1'38.52   2'11.67 
18 Manuel KIESSWETTER 1993 Bolzano Nuoto  30.47   1'03.20   1'37.82   2'11.73 
19 Mattia PERASSOLO 1994 Genova Nuoto  31.28   1'04.45   1'38.97   2'11.86 
20 Paolo FAVA 1994 Usd Hydros  31.67   1'04.71   1'38.67   2'12.05 
21 Giacomo GENNARI 1994 Genova Nuoto  31.96   1'04.61   1'38.41   2'12.25 
22 Giovanni Alessand PARISI 1993 Aurelia Unicusano  31.37   1'04.23   1'38.58   2'12.31 
23 Nicolo' FEDELI 1993 Rane Rosse Aqvasport  30.86   1'04.02   1'38.65   2'12.80 
24 Federico ANDREETTO 1993 Rari Nantes Imperia  30.23   1'03.58   1'37.88   2'12.97 
25 Dylan UBALDI 1994 Delphinia Team Piceno  31.48   1'04.55   1'38.93   2'13.07 
26 Umberto PELARATTI 1993 Rari Nantes Torino  31.75   1'05.19   1'39.71   2'13.24 
27 Umberto CARPIO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  31.76   1'05.82   1'40.13   2'13.30 
28 Davide VEZZARO 1993 Centro Sport Palladio  32.08   1'04.81   1'39.47   2'13.35 
29 Iacopo SERAFIN 1994 Rari Nantes Torino  31.17   1'04.06   1'38.83   2'13.90 
30 Gianluca FRUCI 1993 Gruppo Pol Catanzaro  31.65   1'05.28   1'39.64   2'14.50 
31 Tommaso TINELLI 1994 Rane Rosse Aqvasport  31.31   1'04.50   1'39.48   2'15.10 
32 Davide CINAT 1993 UISP Nuoto Cordenons  31.16   1'05.36   1'40.46   2'15.15 
33 Vito D'AUGENTI 1993 CUS Bari  32.13   1'05.40   1'40.16   2'15.20 
34 Manuel Franco COFRANI 1993 Aurelia Unicusano  31.56   1'05.12   1'40.07   2'15.21 
35 Gianluca PORCU 1993 Rari Nantes Carbonia  30.40   1'04.10   1'40.14   2'16.01 
36 Alberto MISTRI 1994 Rane Rosse Aqvasport  31.63   1'06.20   1'42.29   2'17.71 
NP Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro