Indietro
   
100 m Rana - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 59.42  SCOZZOLI Fabio ITA 1988 Shanghai 25/07/2011
RIC 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Andrea BAZZOLI 1994 Sogeis - Montichiari  30.62   1'04.54 
2 Moises Daniel LOSCHI 1994 Veneto Banca Montebelluna  30.69   1'04.55 
3 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M.Bentegodi  31.89   1'04.90 
4 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola  31.00   1'05.05 
5 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  31.04   1'05.23 
6 Roberto PARISI 1993 Ispra Swim Planet  31.67   1'05.33 
7 Lorenzo ANTONELLI 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  29.98   1'05.60 
8 Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  30.82   1'05.61 
9 Simone SQUARZANTI 1994 Team Insubrika  31.18   1'05.63 
10 Tommaso ROSA 1994 Ispra Swim Planet  31.36   1'05.67 
11 Alessandro FLORE 1993 Esperia asd - Cagliari  31.56   1'05.86 
12 Vittorio COLORETTI 1994 CN UISP - Bologna  31.54   1'05.89 
13 Dario PAGANESSI 1994 Pietro Radici Nuoto  31.23   1'05.99 
14 Gianluca CASTELLANA 1994 Imolanuoto  31.58   1'06.06 
15 Simone SIGILLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  30.82   1'06.51 
16 Giorgio PANSOLINI 1994 Nuoto Club Terni  31.19   1'06.69 
17 Christopher FEBO 1993 Rane Rosse Aqvasport  31.94   1'06.76 
18 Mattia SANGIACOMO 1994 CN Lucano Savigi - PZ  30.84   1'06.94 
19 Erminio Alessandro GUS 1993 Aquarius - Trapani  30.91   1'07.14 
20 Ludovico CORSINI 1993 Ispra Swim Planet  30.83   1'07.15 
21 Laurent DEL GRATTA 1993 Canottieri Arno - Pisa  31.58   1'07.17 
22 Matteo PERESSINI 1994 Gymnasium Pordenone  31.66   1'07.21 
23 Alessandro D'UVA 1993 Isernia Nuoto  31.49   1'07.31 
24 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  31.16   1'07.39 
25 Tommaso VONO 1994 CN UISP - Bologna  31.39   1'07.57 
26 Stefano TRUZZI 1994 Rari Nantes Legnano  31.38   1'07.58 
27 Giulio PICCOLO 1994 2mila - Padova  31.99   1'07.67 
28 Mattia RANDI 1993 Bolzano Nuoto  31.53   1'07.69 
29 Ruaraidh MACKAY 1993 Specialisti Sport - AQ  31.13   1'07.70 
Simone PROVERBIO 1993 Rari Nantes Legnano  31.98   1'07.70 
31 Lorenzo FOGANTE 1993 Rari Nantes Marche  31.54   1'07.84 
32 Daniele PELLEGRINI 1993 CS Peter Pan - Soepa  32.21   1'08.12 
33 Jacopo BATTISTI 1994 Scuola Nuoto Area asd  31.60   1'08.25 
34 Davide SCALETTA 1993 Pol Nadir - Palermo  32.04   1'08.41 
35 Lorenzo CANUTO 1994 Cuneo Nuoto  33.09   1'08.57 
36 Diego MARCOLINI 1993 Delphinia Team Piceno  31.66   1'08.60 
37 Luca ZANATTA 1993 Veneto Banca Montebelluna  31.90   1'08.61 
38 Giovanni Raimondo PICUS 1993 Sport Full Time - Sassari  32.21   1'08.64 
39 Federico VITI 1993 Rari Nantes Florentia  31.88   1'08.73 
40 Filippo POLI 1994 CN UISP - Bologna  32.51   1'08.76 
41 Gabriele Romain LOOSER 1993 Circolo Canottieri Aniene  32.23   1'08.84 
42 Federico FERRARO 1994 Rari Nantes Florentia  32.62   1'08.91 
43 Jacopo TARTAGLIA 1994 Centro Nuoto Montecatini  32.41   1'08.98 
44 Raffaele ROSAIA 1993 Rari Nantes Novara  31.84   1'09.05 
45 Alessio PEPE ESPOSITO 1994 Pol Centrosport Brindisi  32.65   1'09.10 
46 Michael BERNARDI 1994 Mirano Nuoto  31.92   1'09.12 
47 Marco COEREZZA 1993 Nuotatori Milanesi  32.61   1'09.15 
48 Mario DI DIEGO 1993 Consorz. Le Cupole - Roma  32.47   1'09.19 
49 Emilio CORELLI 1994 Rari Nantes Florentia  32.18   1'09.29 
50 Nicola FICO 1993 GS Fiamme Oro Roma  31.83   1'09.50 
51 Luca ALESSANDRINI 1994 CN Stelle Marine - Roma  31.92   1'09.72 
52 Andrea CAPUSSO 1994 Junior Pentathlon Asti  33.02   1'09.80 
53 Giacomo RIGON 1993 VVFF Modena M.Menegola  32.74   1'09.89 
54 Matteo CICCIARELLI 1993 Circolo Ambranuoto  32.22   1'10.29 
55 Andrea PATITI 1994 Pontevecchio  33.87   1'11.36 
NP Marco REVERENNA 1994 Plain Team Veneto     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro