Indietro
   
200 m Rana - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 1

 
RI 2'08.50  FACCI Loris ITA 1983 Roma 30/07/2009
RIC 2'08.63  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Roma 30/07/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 6 Nicolas MACERATESI 1994 Team Osimo Nuoto  33.73   1'11.88   1'50.41   2'28.60 
7 Lorenzo FOGANTE 1993 Rari Nantes Marche  32.80   1'09.57   1'49.12   2'28.60 
3 8 Daniele VALENTI 1993 Circolo Canottieri Aniene  33.91   1'11.49   1'50.06   2'28.83 
4 3 Giuseppe NOTARARIGO 1993 Aquatic Center Catania  34.87   1'11.86   1'50.96   2'30.66 
5 2 Lorenzo CANUTO 1994 Cuneo Nuoto  34.18   1'12.61   1'51.96   2'31.41 
6 5 Luca ZANATTA 1993 Veneto Banca Montebelluna  32.97   1'09.86   1'49.77   2'31.86 
7 10 Giacomo RIGON 1993 VVFF Modena M.Menegola  33.65   1'12.69   1'52.74   2'34.30 
8 1 Mario DI DIEGO 1993 Consorz. Le Cupole - Roma  33.91   1'11.45   1'54.12   2'35.45 
SQ 4 Giulio PICCOLO 1994 2mila - Padova  33.44   1'10.42   1'47.41   SQ 
SQ 9 Erminio Alessandro GUS 1993 Aquarius - Trapani  32.51   1'09.78   1'48.86   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro