Indietro
   
200 m Rana - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 2'08.50  FACCI Loris ITA 1983 Roma 30/07/2009
RIC 2'08.63  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Roma 30/07/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Andrea BAZZOLI 1994 Sogeis - Montichiari  31.96   1'07.57   1'42.42   2'18.95 
2 Moises Daniel LOSCHI 1994 Veneto Banca Montebelluna  31.53   1'07.07   1'43.10   2'19.83 
3 Simone SQUARZANTI 1994 Team Insubrika  32.07   1'07.42   1'43.45   2'20.06 
4 Vittorio COLORETTI 1994 CN UISP - Bologna  32.21   1'07.76   1'44.21   2'20.81 
5 Dario PAGANESSI 1994 Pietro Radici Nuoto  32.13   1'08.10   1'44.55   2'20.94 
6 Roberto PARISI 1993 Ispra Swim Planet  32.99   1'09.05   1'45.09   2'21.42 
7 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola  32.23   1'08.75   1'45.35   2'22.10 
8 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  31.94   1'07.98   1'45.06   2'22.13 
9 Christopher FEBO 1993 Rane Rosse Aqvasport  33.08   1'08.76   1'46.07   2'22.30 
10 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  32.04   1'08.72   1'46.33   2'22.50 
11 Gianluca CASTELLANA 1994 Imolanuoto  32.20   1'08.60   1'46.72   2'22.58 
12 Mattia RANDI 1993 Bolzano Nuoto  32.19   1'08.98   1'45.64   2'23.14 
13 Mattia SANGIACOMO 1994 CN Lucano Savigi - PZ  32.79   1'08.80   1'45.70   2'23.58 
14 Alessandro FLORE 1993 Esperia asd - Cagliari  32.82   1'08.54   1'46.25   2'23.95 
15 Alessio PEPE ESPOSITO 1994 Pol Centrosport Brindisi  32.45   1'09.17   1'46.76   2'24.13 
16 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M.Bentegodi  33.04   1'10.41   1'47.87   2'25.10 
17 Andrea FONTANELLA 1994 Circolo Canottieri Napoli  33.91   1'10.09   1'48.83   2'25.20 
18 Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  32.60   1'08.97   1'46.45   2'25.32 
19 Gabriele Romain LOOSER 1993 Circolo Canottieri Aniene  33.30   1'10.00   1'47.76   2'25.50 
20 Matteo PERESSINI 1994 Gymnasium Pordenone  32.04   1'09.21   1'47.36   2'25.55 
21 Filippo POLI 1994 CN UISP - Bologna  33.78   1'10.20   1'47.65   2'25.62 
22 Laurent DEL GRATTA 1993 Canottieri Arno - Pisa  32.70   1'09.52   1'47.32   2'26.15 
23 Alessandro D'UVA 1993 Isernia Nuoto  32.65   1'10.20   1'49.20   2'27.15 
24 Simone SIGILLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  32.00   1'08.62   1'47.56   2'27.62 
25 Andrea CAPUSSO 1994 Junior Pentathlon Asti  33.36   1'09.91   1'48.26   2'27.66 
26 Lorenzo FOGANTE 1993 Rari Nantes Marche  32.80   1'09.57   1'49.12   2'28.60 
Nicolas MACERATESI 1994 Team Osimo Nuoto  33.73   1'11.88   1'50.41   2'28.60 
28 Daniele VALENTI 1993 Circolo Canottieri Aniene  33.91   1'11.49   1'50.06   2'28.83 
29 Giuseppe NOTARARIGO 1993 Aquatic Center Catania  34.87   1'11.86   1'50.96   2'30.66 
30 Jacopo BATTISTI 1994 Scuola Nuoto Area asd  32.12   1'09.90   1'49.58   2'30.74 
31 Simone PROVERBIO 1993 Rari Nantes Legnano  33.50   1'11.51   1'51.23   2'31.07 
32 Tommaso ROSA 1994 Ispra Swim Planet  30.70   1'06.57   1'48.83   2'31.36 
33 Lorenzo CANUTO 1994 Cuneo Nuoto  34.18   1'12.61   1'51.96   2'31.41 
34 Luca ZANATTA 1993 Veneto Banca Montebelluna  32.97   1'09.86   1'49.77   2'31.86 
35 Simone ARIGONI 1993 Larus Nuoto  33.42   1'11.24   1'50.73   2'32.36 
36 Giacomo RIGON 1993 VVFF Modena M.Menegola  33.65   1'12.69   1'52.74   2'34.30 
37 Mario DI DIEGO 1993 Consorz. Le Cupole - Roma  33.91   1'11.45   1'54.12   2'35.45 
SQ Giulio PICCOLO 1994 2mila - Padova  33.44   1'10.42   1'47.41   SQ 
SQ Erminio Alessandro GUS 1993 Aquarius - Trapani  32.51   1'09.78   1'48.86   SQ 
NP Marco MARZULLI 1993 Newton Payton Bari           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro