Indietro
   
100 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
RIC 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.franca  26.78   55.58 
2 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  26.45   56.29 
3 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  26.59   56.58 
4 Paolo DE PASQUALE 1993 Rari Nantes Torino  26.32   56.72 
5 Alberto Maria BARBERA 1993 Leosport SC - V.franca  26.55   56.80 
6 Valerio COGGI 1994 Aurelia Unicusano  26.78   56.93 
7 Manuel Franco COFRANI 1993 Aurelia Unicusano  26.57   57.08 
8 Flavio BUCCI 1994 Larus Nuoto  26.96   57.17 
9 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  27.19   57.28 
10 Fabio ZIRONI 1994 Imolanuoto  26.96   57.37 
11 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  27.29   57.41 
12 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  27.56   57.48 
13 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  27.08   57.52 
14 Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  26.73   57.65 
15 Fabien MARCIANO 1993 San Francesco Nuoto  27.95   58.05 
16 Federico FORLINI 1993 Aurelia Unicusano  26.75   58.08 
17 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno  27.36   58.19 
18 Francesco SIGNORINI 1994 FiorentinaNuotoClub  27.16   58.20 
19 Gianluca MAIORANA 1994 Larus Nuoto  27.22   58.25 
20 Alessandro D'UVA 1993 Isernia Nuoto  26.98   58.80 
21 Simone SPERANDIO 1993 Aurelia Unicusano  28.22   58.84 
Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  27.54   58.84 
23 Alessio BERBEGLIA 1993 Larus Nuoto  27.72   58.88 
24 Mattia SCARSELLA 1994 99 Sport - L'Aquila  27.83   58.89 
25 Andrea MAURI 1993 Rane Rosse Aqvasport  27.56   58.93 
26 Giacomo UBALDI 1993 CS Peter Pan - Soepa  27.58   58.96 
27 Emilio MELLA 1994 Aquatica Torino  27.58   59.07 
28 Simone CERRAI 1994 Circolo Canottieri Aniene  27.91   59.12 
29 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Ispra Swim Planet  28.30   59.20 
30 Lorenzo GABRIELLI 1993 Nuotatori Pistoiesi  27.88   59.26 
31 Matteo ANZILIERO 1994 Plain Team Veneto  27.46   59.27 
32 Lizio ROMOLI 1994 FiorentinaNuotoClub  27.76   59.34 
33 Fabrizio CUSTORELLA 1993 Aquos - Catania  27.10   59.36 
34 Alberto FATTORELLI 1994 Pool Nuoto Sambenedettese  27.80   59.37 
35 Matteo MIGLIO 1994 Lib Team Novara  28.04   59.52 
36 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  28.37   59.57 
37 Valeri DI GIOVANNANTONIO 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.30   59.60 
38 Riccardo TURCONI 1994 Nuotatori Milanesi  28.15   59.96 
39 Luca IERVESE 1994 Teate Splashing  27.57   1'00.30 
40 Arcangelo AMBROSIO 1994 Gymnasium - Scafati  27.98   1'00.64 
41 Matteo MAURIZI 1993 Co.Ge.Se. San Benedetto  28.46   1'00.75 
42 Alessandro MAGNANI 1994 Pol Comunale Riccione  29.27   1'02.40 
NP Vittorio POMERO 1994 Team Lombardia Nuoto MGM     NP 
NP Pietro TARTAGLINO 1993 Asti Nuoto     NP 
NP Marco REVERENNA 1994 Plain Team Veneto     NP 
NP Damiano CORAPI 1994 Larus Nuoto     NP 
NP Tommaso ROSA 1994 Ispra Swim Planet     NP 
NP Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza     NP 
NP Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro