Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'57.79  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 18/06/2011

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  27.80   58.98   1'31.60   2'04.52 
2 4 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  28.41   59.86   1'32.63   2'06.33 
3 7 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Ispra Swim Planet  29.04   1'00.99   1'33.89   2'06.89 
4 8 Valerio COGGI 1994 Aurelia Unicusano  27.85   59.57   1'32.94   2'08.00 
5 2 Filippo DELL'OLIO 1993 Gestisport Coop  29.20   1'01.79   1'35.36   2'08.37 
6 3 Flavio BUCCI 1994 Larus Nuoto  29.02   1'00.08   1'34.33   2'08.59 
7 9 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Maglie  29.56   1'02.60   1'35.84   2'10.12 
8 10 Alessandro PALMISANO 1994 Rane Rosse Aqvasport  29.41   1'03.41   1'36.46   2'10.22 
9 1 Riccardo TURCONI 1994 Nuotatori Milanesi  29.35   1'02.16   1'36.62   2'12.71 
SQ 6 Simone CERRAI 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.13   1'00.07   1'32.67   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro