Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'57.79  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 18/06/2011

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.53   58.95   1'31.10   2'03.91 
2 6 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  28.09   59.77   1'32.31   2'05.92 
3 4 Alessio MARIGLIANO 1993 Circolo Canottieri Napoli  28.81   1'00.62   1'32.99   2'06.03 
4 7 Fabrizio CUSTORELLA 1993 Aquos - Catania  28.41   1'00.71   1'35.09   2'07.88 
5 8 Francesco SIGNORINI 1994 FiorentinaNuotoClub  28.60   1'01.02   1'34.44   2'08.80 
6 3 Paolo DE PASQUALE 1993 Rari Nantes Torino  28.75   1'00.38   1'34.94   2'09.52 
7 1 Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  29.40   1'02.00   1'36.29   2'10.42 
8 9 Mattia FERRETTI 1993 VVFF Modena M.Menegola  29.30   1'01.99   1'35.81   2'10.89 
9 10 Giuseppe NOTARARIGO 1993 Aquatic Center Catania  29.06   1'02.23   1'37.15   2'14.26 
NP 2 Francesco BIANCHI 1993 Circolo Canottieri Aniene           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro