Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'57.79  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 18/06/2011

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.53   58.95   1'31.10   2'03.91 
2 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  27.80   58.98   1'31.60   2'04.52 
3 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  28.09   59.77   1'32.31   2'05.92 
4 Alessio MARIGLIANO 1993 Circolo Canottieri Napoli  28.81   1'00.62   1'32.99   2'06.03 
5 Simone SPERANDIO 1993 Aurelia Unicusano  28.56   1'00.18   1'32.96   2'06.25 
6 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  28.41   59.86   1'32.63   2'06.33 
7 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  28.76   1'02.01   1'34.34   2'06.48 
8 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Ispra Swim Planet  29.04   1'00.99   1'33.89   2'06.89 
9 Fabrizio CUSTORELLA 1993 Aquos - Catania  28.41   1'00.71   1'35.09   2'07.88 
10 Valerio COGGI 1994 Aurelia Unicusano  27.85   59.57   1'32.94   2'08.00 
11 Alessio BERBEGLIA 1993 Larus Nuoto  28.51   1'00.99   1'34.59   2'08.26 
12 Filippo DELL'OLIO 1993 Gestisport Coop  29.20   1'01.79   1'35.36   2'08.37 
13 Marco DE FILIPPO 1994 Rari Nantes Torino  29.68   1'02.09   1'34.48   2'08.55 
14 Flavio BUCCI 1994 Larus Nuoto  29.02   1'00.08   1'34.33   2'08.59 
15 Francesco SIGNORINI 1994 FiorentinaNuotoClub  28.60   1'01.02   1'34.44   2'08.80 
16 Felice LAURI 1993 Circolo Nautico Posillipo  28.70   1'01.22   1'34.44   2'08.81 
17 Paolo DE PASQUALE 1993 Rari Nantes Torino  28.75   1'00.38   1'34.94   2'09.52 
18 Matteo CORTESE 1993 Circolo Canottieri Aniene  29.72   1'02.37   1'35.65   2'10.02 
19 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Maglie  29.56   1'02.60   1'35.84   2'10.12 
20 Alessandro PALMISANO 1994 Rane Rosse Aqvasport  29.41   1'03.41   1'36.46   2'10.22 
21 Matteo MIGLIO 1994 Lib Team Novara  29.08   1'02.06   1'35.56   2'10.25 
22 Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  29.40   1'02.00   1'36.29   2'10.42 
23 Mattia FERRETTI 1993 VVFF Modena M.Menegola  29.30   1'01.99   1'35.81   2'10.89 
24 Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  29.31   1'02.00   1'36.98   2'12.05 
25 Fabio ZIRONI 1994 Imolanuoto  28.97   1'03.28   1'37.77   2'12.71 
Riccardo TURCONI 1994 Nuotatori Milanesi  29.35   1'02.16   1'36.62   2'12.71 
27 Giuseppe NOTARARIGO 1993 Aquatic Center Catania  29.06   1'02.23   1'37.15   2'14.26 
28 Gabriele NAZIANZENO 1994 Circolo Ambranuoto  30.28   1'04.15   1'39.27   2'14.79 
29 Andrea FAVILLA 1993 Canottieri Arno - Pisa  30.03   1'03.66   1'38.33   2'15.15 
30 Matteo BELLUCCI 1994 Nuotatori Pistoiesi  30.94   1'05.00   1'40.70   2'16.18 
31 Andrea ATTINA' 1993 Paideia sd - Reggio Cal.  30.80   1'05.40   1'40.11   2'16.46 
SQ Simone CERRAI 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.13   1'00.07   1'32.67   SQ 
SQ Lorenzo GABRIELLI 1993 Nuotatori Pistoiesi  28.77   1'01.72   1'35.75   SQ 
NP Antonio DI VERONICA 1994 Aurelia Unicusano           NP 
NP Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia           NP 
NP Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
NP Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno           NP 
NP Francesco BIANCHI 1993 Circolo Canottieri Aniene           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro