Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'57.79  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 18/06/2011

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 7 Simone SPERANDIO 1993 Aurelia Unicusano  28.56   1'00.18   1'32.96   2'06.25 
2 6 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  28.76   1'02.01   1'34.34   2'06.48 
3 2 Alessio BERBEGLIA 1993 Larus Nuoto  28.51   1'00.99   1'34.59   2'08.26 
4 3 Felice LAURI 1993 Circolo Nautico Posillipo  28.70   1'01.22   1'34.44   2'08.81 
5 10 Matteo MIGLIO 1994 Lib Team Novara  29.08   1'02.06   1'35.56   2'10.25 
6 1 Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  29.31   1'02.00   1'36.98   2'12.05 
7 8 Fabio ZIRONI 1994 Imolanuoto  28.97   1'03.28   1'37.77   2'12.71 
SQ 9 Lorenzo GABRIELLI 1993 Nuotatori Pistoiesi  28.77   1'01.72   1'35.75   SQ 
NP 4 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola           NP 
NP 5 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro