Indietro
   
200 m Misti - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'58.33  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Roma 29/07/2009
RIC 2'00.10  LESTINGI Damiano ITA 1981 Pescara 30/05/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  26.99   1'00.74   1'38.50   2'08.81 
2 Andrea FONTANELLA 1994 Circolo Canottieri Napoli  28.66   1'02.60   1'38.15   2'08.85 
3 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Ispra Swim Planet  29.11   1'02.54   1'39.72   2'09.18 
4 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  27.25   1'00.95   1'38.78   2'09.58 
5 Gianluca MAIORANA 1994 Larus Nuoto  27.44   59.82   1'38.30   2'09.85 
6 Guido LA ROSA 1993 Pol Gemini - Siracusa  26.61   1'00.08   1'38.41   2'09.92 
7 Vittorio COLORETTI 1994 CN UISP - Bologna  28.36   1'02.59   1'39.05   2'09.98 
8 Riccardo MAESTRI 1994 Ispra Swim Planet  27.65   1'02.19   1'40.76   2'10.22 
9 Marco REVERENNA 1994 Plain Team Veneto  28.07   1'02.14   1'40.16   2'10.45 
10 Carlo DI GERONIMO 1993 FiorentinaNuotoClub  27.98   1'01.85   1'39.84   2'10.62 
11 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  27.74   1'01.56   1'40.15   2'10.64 
12 Alessandro MICCOLI 1993 Rari Nantes Torino  27.94   1'00.93   1'41.32   2'11.28 
13 Valerio COGGI 1994 Aurelia Unicusano  27.46   1'01.67   1'39.86   2'11.50 
14 Matteo RESTIVO 1994 Unione Nuoto Friuli  28.19   1'01.41   1'41.09   2'12.52 
15 Stefano BELARDI 1993 Ispra Swim Planet  28.36   1'03.35   1'41.01   2'12.73 
16 Mattia SCARSELLA 1994 99 Sport - L'Aquila  27.82   1'02.02   1'40.51   2'12.79 
17 Umberto CARPIO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  28.30   1'01.99   1'43.45   2'13.01 
18 Alessandro D'UVA 1993 Isernia Nuoto  27.34   1'03.47   1'41.95   2'13.02 
19 Federico ANDREETTO 1993 Rari Nantes Imperia  28.45   1'01.83   1'41.98   2'13.11 
20 Gianluca PICCOLO 1994 Rane Rosse Aqvasport  28.77   1'03.85   1'43.06   2'13.30 
21 Christopher FEBO 1993 Rane Rosse Aqvasport  28.76   1'04.44   1'42.01   2'13.55 
22 Giorgio GAETANI 1994 Effedue Group - Roma  27.73   1'01.73   1'42.10   2'13.98 
23 Simone ARIGONI 1993 Larus Nuoto  28.73   1'03.83   1'42.59   2'14.02 
24 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M.Bentegodi  28.15   1'03.73   1'42.17   2'14.67 
25 Andrea CICCARDI 1994 Rari Nantes Torino  29.56   1'05.01   1'42.49   2'14.76 
26 Filippo DELL'OLIO 1993 Gestisport Coop  28.81   1'03.92   1'43.94   2'15.22 
27 Davide SAVO 1994 Circolo Canottieri Aniene  29.81   1'02.84   1'43.92   2'15.66 
28 Matteo BELLUCCI 1994 Nuotatori Pistoiesi  29.20   1'03.71   1'44.80   2'15.71 
29 Fabio ZIRONI 1994 Imolanuoto  27.72   1'03.95   1'43.25   2'15.72 
30 Giacomo GENNARI 1994 Genova Nuoto  29.74   1'02.74   1'43.65   2'15.75 
31 Lorenzo ZAGLI 1994 Hidron Sport - Firenze  29.63   1'04.79   1'46.13   2'16.07 
32 Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  28.84   1'04.12   1'43.86   2'16.72 
NP Mattia SANGIACOMO 1994 CN Lucano Savigi - PZ           NP 
NP Tommaso ROSA 1994 Ispra Swim Planet           NP 
NP Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto           NP 
NP Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro