Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Plain Team Veneto  25.85  53.27  1'18.75  1'46.75  2'12.75  2'41.50  3'07.68  3'35.43 
ALBERTI,Emanuele 1994  25.85   53.27 
REVERENNA,Marco 1994  25.48   53.48 
DALLA VENEZIA,Marco 1994  26.00   54.75 
MILANI,Alberto 1993  26.18   53.93 
2 6 Leosport SC - V.franca  25.43  53.61  1'17.77  1'44.69  2'11.58  2'41.41  3'06.94  3'36.19 
BARBERA,Alberto Maria 1993  25.43   53.61 
LUCATELLO,Martino 1994  24.16   51.08 
DONADELLO,Giulio 1996  26.89   56.72 
MAROGNA,Riccardo 1994  25.53   54.78 
3 4 Bolzano Nuoto  25.15  51.84  1'17.19  1'45.90  2'12.73  2'41.66  3'07.24  3'36.51 
BALLO,Stefano 1993  25.15   51.84 
KIESSWETTER,Manuel 1993  25.35   54.06 
EMERI,Jacopo 1993  26.83   55.76 
MIOZZI,Lorenzo 1993  25.58   54.85 
4 9 Hidron Sport - Firenze  25.58  53.14  1'19.78  1'48.75  2'14.72  2'43.22  3'08.91  3'37.79 
FALCINELLI,Filippo 1993  25.58   53.14 
ZAGLI,Lorenzo 1994  26.64   55.61 
MILITELLO,Carlo 1993  25.97   54.47 
NARDI,Francesco 1993  25.69   54.57 
5 8 Malaspina Sport Club  26.45  54.83  1'20.79  1'50.02  2'16.37  2'45.72  3'10.33  3'39.41 
DELLEDONNE,Luca 1994  26.45   54.83 
DELL'OMO,Luca 1993  25.96   55.19 
FRANCIOSI,Fabio 1993  26.35   55.70 
SINIGAGLIA,Luca 1993  24.61   53.69 
6 2 Gymnasium Scafati  26.53  55.85  1'22.15  1'51.83  2'17.88  2'46.74  3'12.28  3'41.14 
AMBROSIO,Arcangelo 1994  26.53   55.85 
D'AMBROSIO,Angelo 1994  26.30   55.98 
MARTONE,Alessio 1995  26.05   54.91 
CESARANO,Amedeo 1994  25.54   54.40 
7 7 Aquatica Torino Ssd  26.43  55.53  1'20.44  1'48.34  2'15.24  2'45.09  3'11.37  3'41.33 
FAVRO,Alberto 1994  26.43   55.53 
CALELLA,Vincenzo 1994  24.91   52.81 
GUARISO,Alessandro 1994  26.90   56.75 
MELLA,Emilio 1994  26.28   56.24 
8 3 Umbria Nuoto  26.66  54.72  1'20.84  1'49.18  2'16.17  2'46.16  3'12.20  3'41.48 
SCARABOTTINI,Davide 1993  26.66   54.72 
IACOUCCI,Marco 1994  26.12   54.46 
PONZIANI,Francesco 1993  26.99   56.98 
LARDANI,Davide 1995  26.04   55.32 
9 1 Rari Nantes Legnano  28.05  57.89  1'25.47  1'55.51  2'22.39  2'52.46  3'18.12  3'46.34 
SORMANI,Alessandro 1994  28.05   57.89 
EPIFANI,Riccardo 1994  27.58   57.62 
BOLDORINI,Alessandro 1993  26.88   56.95 
NICOLELLO,Pietro 1993  25.66   53.88 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro