Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Ispra Swim Planet  25.14  51.04  1'16.08  1'44.35  2'09.63  2'37.68  3'02.55  3'29.32  26.00
FERRI,Giacomo 1994  25.14   51.04 
DI FRANCESCO,Andrea 1993  25.04   53.31 
FRANCO,Federico 1994  25.28   53.33 
MAESTRI,Riccardo 1994  24.87   51.64 
2 Rari Nantes Florentia  25.15  51.79  1'16.84  1'44.26  2'10.26  2'38.63  3'03.25  3'30.10  22.00
BELLACCI,Francesco 1993  25.15   51.79 
PAGLIAZZI,Luca 1993  25.05   52.47 
GRUTTA D'AURIA,Niccolo' 1994  26.00   54.37 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  24.62   51.47 
3 Team Lombardia Nuoto MGM  25.92  53.68  1'18.38  1'44.50  2'09.48  2'36.67  3'03.40  3'32.41  10.00
POMERO,Vittorio 1994  25.92   53.68 
MOTTOLA,Maurizio 1994  24.70   50.82 
DELLA MEA,Jacopo 1993  24.98   52.17 
RUSCONI,Federico 1994  26.73   55.74 
4 Rane Rosse Aqvasport  26.02  52.97  1'18.43  1'46.37  2'11.58  2'39.39  3'04.26  3'32.88  18.00
CONTENTI,Stefano 1993  26.02   52.97 
PENNINI,Riccardo 1993  25.46   53.40 
MAURI,Andrea 1993  25.21   53.02 
BOSI,Pietro 1993  24.87   53.49 
5 Rari Nantes Torino  26.00  53.49  1'19.22  1'46.93  2'12.64  2'40.36  3'05.54  3'32.93  16.00
PANCARI,Luca 1993  26.00   53.49 
DE PASQUALE,Paolo 1993  25.73   53.44 
DI DIO,Riccardo 1994  25.71   53.43 
CRIVELLARO,Michele 1993  25.18   52.57 
6 Larus Nuoto  25.43  52.53  1'17.36  1'45.48  2'11.19  2'39.60  3'05.49  3'33.17  7.00
LAUGENI,Fabio 1994  25.43   52.53 
IACOVINO,Tony 1993  24.83   52.95 
MAIORANA,Gianluca 1994  25.71   54.12 
BERBEGLIA,Alessio 1993  25.89   53.57 
7 VVFF Modena M.Menegola  25.99  53.25  1'18.38  1'45.56  2'10.69  2'38.13  3'03.89  3'33.28  12.00
DALL'AGLIO,Mattia 1993  25.99   53.25 
BERETTA,Matteo 1993  25.13   52.31 
BONILAURI,Augusto 1993  25.13   52.57 
FERRETTI,Mattia 1993  25.76   55.15 
8 Aurelia Nuoto Unicusano  25.31  52.36  1'17.37  1'46.41  2'12.20  2'40.13  3'05.27  3'33.48  5.00
DI DEODATO,Daniele 1993  25.31   52.36 
BARELLI,Gianpaolo 1993  25.01   54.05 
CARROZZA,Stefano 1993  25.79   53.72 
COGGI,Valerio 1994  25.14   53.35 
9 Plain Team Veneto  25.85  53.27  1'18.75  1'46.75  2'12.75  2'41.50  3'07.68  3'35.43  4.00
ALBERTI,Emanuele 1994  25.85   53.27 
REVERENNA,Marco 1994  25.48   53.48 
DALLA VENEZIA,Marco 1994  26.00   54.75 
MILANI,Alberto 1993  26.18   53.93 
10 Leosport SC - V.franca  25.43  53.61  1'17.77  1'44.69  2'11.58  2'41.41  3'06.94  3'36.19  3.00
BARBERA,Alberto Maria 1993  25.43   53.61 
LUCATELLO,Martino 1994  24.16   51.08 
DONADELLO,Giulio 1996  26.89   56.72 
MAROGNA,Riccardo 1994  25.53   54.78 
11 Bolzano Nuoto  25.15  51.84  1'17.19  1'45.90  2'12.73  2'41.66  3'07.24  3'36.51  4.00
BALLO,Stefano 1993  25.15   51.84 
KIESSWETTER,Manuel 1993  25.35   54.06 
EMERI,Jacopo 1993  26.83   55.76 
MIOZZI,Lorenzo 1993  25.58   54.85 
12 Circ. Canottieri Aniene  25.77  53.27  1'19.47  1'47.35  2'12.88  2'41.87  3'07.86  3'36.87  1.00
MARZOCCHI,Pietro 1994  25.77   53.27 
BIANCHI,Francesco 1993  26.20   54.08 
VELLUCCI,Nicola 1993  25.53   54.52 
LEONCINI,Lorenzo 1994  25.99   55.00 
13 Hidron Sport - Firenze  25.58  53.14  1'19.78  1'48.75  2'14.72  2'43.22  3'08.91  3'37.79 
FALCINELLI,Filippo 1993  25.58   53.14 
ZAGLI,Lorenzo 1994  26.64   55.61 
MILITELLO,Carlo 1993  25.97   54.47 
NARDI,Francesco 1993  25.69   54.57 
14 FiorentinaNuotoClub  27.02  55.79  1'21.91  1'50.98  2'16.74  2'45.65  3'10.48  3'39.03 
CAPANNI,Fabio 1993  27.02   55.79 
PRATESI,Leonardo 1993  26.12   55.19 
SIGNORINI,Francesco 1994  25.76   54.67 
DI GERONIMO,Carlo 1993  24.83   53.38 
15 Malaspina Sport Club  26.45  54.83  1'20.79  1'50.02  2'16.37  2'45.72  3'10.33  3'39.41 
DELLEDONNE,Luca 1994  26.45   54.83 
DELL'OMO,Luca 1993  25.96   55.19 
FRANCIOSI,Fabio 1993  26.35   55.70 
SINIGAGLIA,Luca 1993  24.61   53.69 
16 Gymnasium Scafati  26.53  55.85  1'22.15  1'51.83  2'17.88  2'46.74  3'12.28  3'41.14 
AMBROSIO,Arcangelo 1994  26.53   55.85 
D'AMBROSIO,Angelo 1994  26.30   55.98 
MARTONE,Alessio 1995  26.05   54.91 
CESARANO,Amedeo 1994  25.54   54.40 
17 Aquatica Torino Ssd  26.43  55.53  1'20.44  1'48.34  2'15.24  2'45.09  3'11.37  3'41.33 
FAVRO,Alberto 1994  26.43   55.53 
CALELLA,Vincenzo 1994  24.91   52.81 
GUARISO,Alessandro 1994  26.90   56.75 
MELLA,Emilio 1994  26.28   56.24 
18 Umbria Nuoto  26.66  54.72  1'20.84  1'49.18  2'16.17  2'46.16  3'12.20  3'41.48 
SCARABOTTINI,Davide 1993  26.66   54.72 
IACOUCCI,Marco 1994  26.12   54.46 
PONZIANI,Francesco 1993  26.99   56.98 
LARDANI,Davide 1995  26.04   55.32 
19 Rari Nantes Legnano  28.05  57.89  1'25.47  1'55.51  2'22.39  2'52.46  3'18.12  3'46.34 
SORMANI,Alessandro 1994  28.05   57.89 
EPIFANI,Riccardo 1994  27.58   57.62 
BOLDORINI,Alessandro 1993  26.88   56.95 
NICOLELLO,Pietro 1993  25.66   53.88 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro