Indietro
   
200 m Dorso - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 1'56.91  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 05/03/2009
RIC 1'56.91  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 05/03/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Matteo MILLI 1989 Forum Sport Center  29.38   1'01.63   1'34.88   2'05.15 
2 4 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  30.27   1'01.72   1'34.17   2'06.20 
3 8 Giovanni SORRISO 1992 Aurelia Unicusano  31.27   1'03.41   1'35.48   2'08.44 
4 7 Matteo DI BIASI 1990 Aurelia Unicusano  31.75   1'04.23   1'37.65   2'10.14 
5 2 Angelo SCIACCA 1990 Poseidon Nuoto ssd - CT  30.01   1'02.68   1'37.09   2'10.92 
6 9 Federico VISCONTI 1992 Olimpic Nuoto Napoli  30.71   1'02.47   1'36.31   2'11.14 
7 3 Marco DASSO 1988 Team Lombardia Nuoto MGM  30.15   1'02.50   1'36.07   2'11.29 
8 10 Daniele LONGHIN 1992 Nottoli Nuoto 74  30.84   1'04.50   1'37.74   2'11.86 
9 1 Lorenzo CAVALLO 1991 Rari Nantes Florentia  31.88   1'05.53   1'42.20   2'17.24 
NP 6 Mattia AVERSA 1986 Circolo Canottieri Aniene           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro