Indietro
   
200 m Rana - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 1

 
RI 2'08.50  FACCI Loris ITA 1983 Roma 30/07/2009
RIC 2'08.63  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Roma 30/07/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Michele IOTTI 1992 Modena Nuoto  31.74   1'07.71   1'44.00   2'20.20 
2 7 Egor TROPEANO 1992 Cosenza Nuoto  32.90   1'08.59   1'44.84   2'21.37 
3 4 Stefano ROSETTANI 1989 Rari Nantes Spezia  31.78   1'07.20   1'44.13   2'21.64 
4 3 Enrico ROSSI 1987 CN UISP - Bologna  32.80   1'08.76   1'45.84   2'22.76 
5 2 Alberto RAPETTI 1992 Rane Rosse Aqvasport  32.45   1'08.74   1'46.33   2'23.87 
6 8 Andrea BATTIOLI 1990 GEAS Nuoto  32.81   1'10.11   1'46.55   2'24.16 
7 1 Edoardo GATTI 1991 Lib Team Novara  32.79   1'08.84   1'46.36   2'24.36 
8 9 Enrico GRAZZI 1991 Nuotatori Estensi  33.45   1'10.30   1'47.14   2'25.40 
SQ 6 Lorenzo GARDONI 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  32.46   1'08.69   1'45.29   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro