Indietro
   
200 m Farfalla - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'57.79  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 18/06/2011

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  27.58   58.68   1'30.66   2'02.50 
2 4 Gherardo BRUNI 1991 Forum Sport Center  27.79   59.12   1'31.47   2'03.82 
3 7 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  28.03   59.33   1'32.11   2'04.28 
4 6 Stefano IACOBONE 1987 Team Lombardia Nuoto MGM  28.26   59.47   1'31.77   2'04.63 
5 2 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  27.27   58.75   1'32.12   2'05.61 
6 9 Giovanni CORRENTI 1990 Lib Rari Nantes Siracusa  28.71   1'00.83   1'33.36   2'05.68 
7 1 Nicolo' MARANZANA 1992 Team Insubrika  28.96   1'00.97   1'34.53   2'07.55 
8 8 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  27.90   1'00.31   1'33.47   2'08.68 
9 10 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  27.97   1'00.24   1'34.88   2'10.36 
NP 3 Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro