Indietro
   
200 m Farfalla - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'57.79  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 18/06/2011

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 3 Federico PESCIATINI 1990 Rari Nantes Florentia  27.74   58.93   1'30.82   2'02.60 
2 2 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia  27.43   58.48   1'30.67   2'03.04 
3 7 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  27.56   58.74   1'30.69   2'03.85 
4 4 Luca MAZZURANA 1988 Bolzano Nuoto  27.72   59.83   1'31.89   2'04.16 
5 5 Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  27.56   59.23   1'31.79   2'04.84 
6 8 Marco MAGGIONI 1990 Nuotatori Milanesi  27.94   59.46   1'31.85   2'04.98 
7 1 Antonio FURIA 1991 Poseidon Nuoto ssd - CT  28.99   1'00.43   1'35.26   2'09.32 
8 10 Salvatore LIGUORI 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  27.50   59.84   1'34.73   2'12.02 
NP 6 Matteo PELIZZARI 1991 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP 9 Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Swim Planet           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro