Indietro
   
200 m Farfalla - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'57.79  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 18/06/2011

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Michele COSENTINO 1986 Circolo Canottieri Aniene  27.50   58.47   1'29.70   2'01.43 
2 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  27.58   58.68   1'30.66   2'02.50 
3 Denny FERRONI 1988 NC Azzurra 91 - BO  26.86   57.69   1'29.55   2'02.51 
4 Federico PESCIATINI 1990 Rari Nantes Florentia  27.74   58.93   1'30.82   2'02.60 
5 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia  27.43   58.48   1'30.67   2'03.04 
6 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  27.67   58.66   1'30.63   2'03.07 
7 Marco MIGLIORINI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  28.13   58.26   1'31.43   2'03.27 
8 Gherardo BRUNI 1991 Forum Sport Center  27.79   59.12   1'31.47   2'03.82 
9 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  27.56   58.74   1'30.69   2'03.85 
10 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  27.19   58.75   1'31.00   2'04.06 
11 Luca MAZZURANA 1988 Bolzano Nuoto  27.72   59.83   1'31.89   2'04.16 
12 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  28.03   59.33   1'32.11   2'04.28 
13 Stefano IACOBONE 1987 Team Lombardia Nuoto MGM  28.26   59.47   1'31.77   2'04.63 
14 Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  27.56   59.23   1'31.79   2'04.84 
15 Marco MAGGIONI 1990 Nuotatori Milanesi  27.94   59.46   1'31.85   2'04.98 
16 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  27.27   58.75   1'32.12   2'05.61 
17 Giovanni CORRENTI 1990 Lib Rari Nantes Siracusa  28.71   1'00.83   1'33.36   2'05.68 
18 Nicolo' MARANZANA 1992 Team Insubrika  28.96   1'00.97   1'34.53   2'07.55 
19 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  28.04   1'00.02   1'33.73   2'07.72 
20 Marco PETRIN 1991 Veneto Banca Montebelluna  28.56   1'00.70   1'33.95   2'07.75 
21 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.76   59.50   1'32.86   2'07.81 
22 Nicolo' CAPURSO 1992 Newton Payton Bari  28.46   1'01.01   1'33.93   2'08.52 
23 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  27.90   1'00.31   1'33.47   2'08.68 
24 Fabio PAGANESSI 1991 Pietro Radici Nuoto  29.47   1'01.45   1'35.14   2'09.17 
25 Antonio FURIA 1991 Poseidon Nuoto ssd - CT  28.99   1'00.43   1'35.26   2'09.32 
26 Simone RINALDI 1991 Team Hidro H2o  28.43   1'01.17   1'35.70   2'09.95 
27 Andrea MATELICH 1991 US Triestina Nuoto  29.97   1'01.26   1'36.28   2'09.96 
28 Daniele PAOLUZZI 1992 Effedue Group - Roma  27.94   59.69   1'33.60   2'10.08 
29 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  27.97   1'00.24   1'34.88   2'10.36 
30 Salvatore LIGUORI 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  27.50   59.84   1'34.73   2'12.02 
NP Massimo GRISENTI 1991 Rari Nantes Trento           NP 
NP Lorenzo REGARD 1992 CN UISP - Bologna           NP 
NP Andrea VELLUTI 1992 Forum Sport Center           NP 
NP Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM           NP 
NP Matteo PELIZZARI 1991 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Swim Planet           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro