Indietro
   
4x100 m Misti - Cadetti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 Circ. Canottieri Aniene  27.53  57.09  1'26.71  2'00.78  2'26.91  2'57.63  3'22.10  3'48.79 
VELLUCCI,Nicola 1993  27.53   57.09 
PELIZZARI,Matteo 1991  29.62   1'03.69 
SAPONARO,Luigi 1991  26.13   56.85 
PALLADINO,Dario 1991  24.47   51.16 
2 5 Ispra Swim Planet  28.75  59.01  1'28.36  2'01.00  2'26.91  2'57.43  3'22.41  3'49.47 
POZZI,Andrea 1991  28.75   59.01 
PARISI,Roberto 1993  29.35   1'01.99 
CALDANA,Alessandro 1991  25.91   56.43 
DEMARIA,Alessandro 1992  24.98   52.04 
3 4 Rari Nantes Torino  28.97  58.72  1'27.46  2'01.22  2'26.91  2'57.90  3'22.83  3'49.87 
GILARDI,Federico 1991  28.97   58.72 
DI LECCE,Francesco 1991  28.74   1'02.50 
DE PASQUALE,Paolo 1993  25.69   56.68 
CRIVELLARO,Michele 1993  24.93   51.97 
4 3 CN UISP - Bologna  28.71  59.85  1'29.81  2'04.24  2'30.62  3'00.53  3'24.58  3'50.92 
RIZZOLI,Andrea 1992  28.71   59.85 
COLORETTI,Vittorio 1994  29.96   1'04.39 
GENI,Simone 1992  26.38   56.29 
MARTELLI,Francesco 1992  24.05   50.39 
5 7 Larus Nuoto  27.63  56.27  1'26.18  2'02.24  2'28.83  2'59.85  3'25.07  3'52.58 
MALERBA,Michele 1991  27.63   56.27 
FOSCI,Federico 1991  29.91   1'05.97 
MAIORANA,Gianluca 1994  26.59   57.61 
GIACOMUNI,Cristiano 1991  25.22   52.73 
6 9 Veneto Banca Montebell.  28.59  59.21  1'29.25  2'03.81  2'30.52  3'02.36  3'28.14  3'56.31 
ALBERTON,Davide 1991  28.59   59.21 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  30.04   1'04.60 
PETRIN,Marco 1991  26.71   58.55 
COMETTO,Mattia 1993  25.78   53.95 
7 8 Fondazione M.Bentegodi  29.03  1'00.74  1'31.12  2'04.62  2'31.89  3'04.63  3'29.00  3'57.17 
PASSIGATO,Riccardo 1994  29.03   1'00.74 
ADAMI,Andrea 1993  30.38   1'03.88 
BELLUZZO,Andrea 1991  27.27   1'00.01 
BRESADOLA,Enrico 1992  24.37   52.54 
SQ 2 Nuoto Livorno  30.10  1'01.14  1'34.14  2'11.82  2'37.93  3'08.75  3'32.37  SQ 
TURRINI,Nicola 1993  30.10   1'01.14 
GANDOLFI,Andrea 1991  33.00   1'10.68 
DETTI,Gabriele 1994  26.11   56.93 
MASINI,Alessandro 1991  23.62   50.86 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro