Indietro
   
4x100 m Misti - Cadetti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Circ. Canottieri Aniene  27.53  57.09  1'26.71  2'00.78  2'26.91  2'57.63  3'22.10  3'48.79  26.00
VELLUCCI,Nicola 1993  27.53   57.09 
PELIZZARI,Matteo 1991  29.62   1'03.69 
SAPONARO,Luigi 1991  26.13   56.85 
PALLADINO,Dario 1991  24.47   51.16 
2 Ispra Swim Planet  28.75  59.01  1'28.36  2'01.00  2'26.91  2'57.43  3'22.41  3'49.47  22.00
POZZI,Andrea 1991  28.75   59.01 
PARISI,Roberto 1993  29.35   1'01.99 
CALDANA,Alessandro 1991  25.91   56.43 
DEMARIA,Alessandro 1992  24.98   52.04 
3 Rari Nantes Torino  28.97  58.72  1'27.46  2'01.22  2'26.91  2'57.90  3'22.83  3'49.87  20.00
GILARDI,Federico 1991  28.97   58.72 
DI LECCE,Francesco 1991  28.74   1'02.50 
DE PASQUALE,Paolo 1993  25.69   56.68 
CRIVELLARO,Michele 1993  24.93   51.97 
4 CN UISP - Bologna  28.71  59.85  1'29.81  2'04.24  2'30.62  3'00.53  3'24.58  3'50.92  18.00
RIZZOLI,Andrea 1992  28.71   59.85 
COLORETTI,Vittorio 1994  29.96   1'04.39 
GENI,Simone 1992  26.38   56.29 
MARTELLI,Francesco 1992  24.05   50.39 
5 Larus Nuoto  27.63  56.27  1'26.18  2'02.24  2'28.83  2'59.85  3'25.07  3'52.58  8.00
MALERBA,Michele 1991  27.63   56.27 
FOSCI,Federico 1991  29.91   1'05.97 
MAIORANA,Gianluca 1994  26.59   57.61 
GIACOMUNI,Cristiano 1991  25.22   52.73 
6 Veneto Banca Montebell.  28.59  59.21  1'29.25  2'03.81  2'30.52  3'02.36  3'28.14  3'56.31  14.00
ALBERTON,Davide 1991  28.59   59.21 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  30.04   1'04.60 
PETRIN,Marco 1991  26.71   58.55 
COMETTO,Mattia 1993  25.78   53.95 
7 Rane Rosse Aqvasport  29.48  1'01.40  1'31.70  2'06.67  2'32.89  3'04.72  3'29.07  3'56.49  6.00
BOSI,Pietro 1993  29.48   1'01.40 
RAPETTI,Alberto 1992  30.30   1'05.27 
CELONI,Filippo 1992  26.22   58.05 
PAGANI,Tommaso 1991  24.35   51.77 
8 Aurelia Nuoto Unicusano  29.40  59.56  1'30.93  2'06.87  2'32.65  3'03.40  3'28.85  3'56.65  5.00
SORRISO,Giovanni 1992  29.40   59.56 
LANDUCCI,Daniele 1991  31.37   1'07.31 
GALLI,Lorenzo 1992  25.78   56.53 
CARROZZA,Stefano 1993  25.45   53.25 
9 Nuotatori Milanesi  29.02  1'00.37  1'31.40  2'08.35  2'33.65  3'03.45  3'29.76  3'56.76  8.00
TREZZI,Manuele 1991  29.02   1'00.37 
COEREZZA,Marco 1993  31.03   1'07.98 
RIVOLTA,Matteo 1991  25.30   55.10 
LUCCARELLI,Mirko 1991  26.31   53.31 
10 Fondazione M.Bentegodi  29.03  1'00.74  1'31.12  2'04.62  2'31.89  3'04.63  3'29.00  3'57.17  6.00
PASSIGATO,Riccardo 1994  29.03   1'00.74 
ADAMI,Andrea 1993  30.38   1'03.88 
BELLUZZO,Andrea 1991  27.27   1'00.01 
BRESADOLA,Enrico 1992  24.37   52.54 
11 Team Insubrika asd  30.73  1'03.56  1'34.25  2'11.72  2'39.22  3'10.24  3'35.72  4'03.08  2.00
PEREGO,Davide 1992  30.73   1'03.56 
RECUPERO,Riccardo 1992  30.69   1'08.16 
MARANZANA,Nicolo' 1992  27.50   58.52 
TOIA,Giacomo 1992  25.48   52.84 
12 AS Merano  29.49  1'01.77  1'34.33  2'11.59  2'39.80  3'12.95  3'38.49  4'06.12  2.00
MUNDA,Simone 1991  29.49   1'01.77 
RAMON,Alessandro 1991  32.56   1'09.82 
CIPRIAN,Simone 1994  28.21   1'01.36 
WASSERMAN,Riccardo 1993  25.54   53.17 
SQ Nuoto Livorno  30.10  1'01.14  1'34.14  2'11.82  2'37.93  3'08.75  3'32.37  SQ 
TURRINI,Nicola 1993  30.10   1'01.14 
GANDOLFI,Andrea 1991  33.00   1'10.68 
DETTI,Gabriele 1994  26.11   56.93 
MASINI,Alessandro 1991  23.62   50.86 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro