Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 7 SMGM Team Lombardia  23.49  49.22  1'12.46  1'38.28  2'02.25  2'28.91  2'53.29  3'18.95 
ROLLA,Andrea 1983  23.49   49.22 
SCHIRRU,Mattia 1992  23.24   49.06 
MOTTOLA,Maurizio 1994  23.97   50.63 
FERRI,Giacomo 1994  24.38   50.04 
2 5 GS Fiamme Oro Roma A  23.43  49.72  1'12.84  1'39.30  2'03.32  2'29.59  2'53.49  3'19.96 
LEONARDI,Luca 1991  23.43   49.72 
SPADARO,Lucio 1991  23.12   49.58 
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991  24.02   50.29 
DI TORA,Mirco 1986  23.90   50.37 
3 6 Larus Nuoto A  24.50  50.93  1'13.91  1'39.23  2'03.40  2'30.13  2'53.73  3'20.36 
MACCIOLA,Marko 1989  24.50   50.93 
MAGNINI,Filippo 1982  22.98   48.30 
BARBACINI,Filippo 1990  24.17   50.90 
IACOBINI,Thomas 1991  23.60   50.23 
4 4 C. Canottieri Aniene A  23.79  50.15  1'14.30  1'41.23  2'04.59  2'30.73  2'54.83  3'20.92 
BENATTI,Lorenzo 1986  23.79   50.15 
CODIA,Piero 1989  24.15   51.08 
BELOTTI,Marco 1988  23.36   49.50 
DI GIORGIO,Alex 1990  24.10   50.19 
5 3 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.34  50.14  1'14.19  1'40.97  2'04.83  2'31.29  2'54.90  3'21.55 
MAGLIA,Gianluca 1988  24.34   50.14 
DONIN,Francesco 1991  24.05   50.83 
TONIATO,Andrea 1991  23.86   50.32 
ROMANI,Tommaso 1992  23.61   50.26 
6 9 Forum Sport Center A  24.15  50.64  1'15.20  1'42.34  2'06.22  2'33.07  2'57.96  3'24.47 
DINIA,Vittorio 1986  24.15   50.64 
REGINI,Erik 1987  24.56   51.70 
PANTIR,Mihai Florin 1991  23.88   50.73 
MILLI,Matteo 1989  24.89   51.40 
7 8 Centro Sp.vo Carabinieri  25.58  52.78  1'17.47  1'44.06  2'08.14  2'35.75  3'00.37  3'26.97 
SCIOCCHETTI,Cesare 1989  25.58   52.78 
CALVI,Alessandro 1983  24.69   51.28 
NALESSO,Mattia 1981  24.08   51.69 
RANFAGNI,Sebastiano 1985  24.62   51.22 
8 1 Rari Nantes Florentia  24.63  51.22  1'16.04  1'43.78  2'08.79  2'36.31  2'59.96  3'27.65 
BELLACCI,Francesco 1993  24.63   51.22 
BUSSOLIN,Federico 1990  24.82   52.56 
PAGLIAZZI,Luca 1993  25.01   52.53 
TORLAI,Alessio 1992  23.65   51.34 
9 2 Larus Nuoto B  24.57  51.61  1'16.67  1'44.25  2'08.81  2'37.07  3'01.92  3'29.00 
CORAPI,Damiano 1994  24.57   51.61 
FRASCHI,Matteo 1992  25.06   52.64 
IACOVINO,Tony 1993  24.56   52.82 
LAUGENI,Fabio 1994  24.85   51.93 
10 10 Gestisport Coop  24.84  51.84  1'16.56  1'44.78  2'09.07  2'37.79  3'01.64  3'30.98 
MAESTRI,Riccardo 1994  24.84   51.84 
DEMARIA,Alessandro 1992  24.72   52.94 
CALDANA,Alessandro 1991  24.29   53.01 
FRANCO,Federico 1994  23.85   53.19 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro