|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 06 Marzo - Pomeriggio | ||
| 17:30 | ||
| - 100 m Dorso - Uomini | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:38 | ||
| - 100 m Dorso - Donne | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:49 | ||
| - 50 m Rana - Uomini | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:58 | ||
| - 400 m Stile Libero - Donne | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:19 | ||
| - 800 m Stile Libero - Uomini | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:32 | ||
| - 200 m Farfalla - Donne | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:44 | ||
| - 100 m Stile Libero - Uomini | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 19:05 | ||
| - 4x100 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |