|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 09 Marzo - Pomeriggio | ||
| 17:30 | ||
| - 200 m Stile Libero - Donne | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:40 | ||
| - 200 m Misti - Uomini | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:54 | ||
| - 50 m Dorso - Donne | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:01 | ||
| - 50 m Stile Libero - Uomini | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:10 | ||
| - 50 m Rana - Donne | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:20 | ||
| - 1500 m Stile Libero - Uomini | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:55 | ||
| - 4x100 m Misti - Donne | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 19:15 | ||
| - 4x100 m Misti - Uomini | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |