Atras - Indietro
   
400 m Libre/St. Libero - Dames
400 m Stile Libero - Femmine
            - Serie 1 - Serie 1


RK
Pos
Calle
Crs
Nombre
Nome & Cognome
Nat
Naz
Ano
Anno
 50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Resultado
Arrivo 
1 3 Eider SANTAMARIA 1990  30.28   1'02.32   1'35.03   2'07.25   2'39.74   3'12.23   3'44.70   4'16.29 
2 5 Cecilia Elizab. BIAGIOLI 1985  30.41   1'02.37   1'34.93   2'07.70   2'40.24   3'12.64   3'44.99   4'16.41 
3 6 Giulia BOLGIANI FC 1990  30.33   1'02.51   1'35.42   2'07.97   2'40.50   3'12.90   3'45.18   4'16.84 
4 4 Irene DE BIASI 1990  30.05   1'02.20   1'34.94   2'07.67   2'40.46   3'13.51   3'46.64   4'19.32 
5 2 Pamela BENITEZ 1991  30.41   1'02.75   1'35.29   2'08.28   2'40.70   3'14.07   3'47.87   4'21.46 
6 1 Darneyis OROZCO 1990  30.75   1'03.45   1'36.10   2'09.13   2'41.97   3'15.68   3'49.19   4'22.05 
7 7 Isabelle LONGO 1991  30.61   1'03.10   1'36.10   2'09.09   2'42.71   3'16.34   3'50.29   4'23.43 
8 8 Vania NEVES 1990  30.40   1'03.38   1'36.23   2'09.54   2'42.82   3'16.89   3'51.19   4'24.59 
PDF

 Atras - Indietro