Atras - Indietro
   
800 m Libre/St. Libero - Dames
800 m Stile Libero - Femmine
            - Classificacion - Riepilogo


RK
Pos
Nombre
Nome & Cognome
Nat
Naz
Ano
Anno
 50 m  100 m  200 m  300 m  400 m  500 m  600 m  700 m  Resultado
Arrivo 
 
Punti
1 Eider SANTAMARIA 1990  30.35  1'02.71  2'09.24  3'15.78  4'22.35  5'28.75  6'35.00  7'41.60  8'47.23 
2 Irene DE BIASI 1990  30.96  1'04.07  2'11.30  3'18.79  4'26.07  5'33.62  6'41.19  7'48.54  8'55.00 
3 Darneyis OROZCO 1990  31.65  1'05.46  2'13.16  3'21.25  4'29.16  5'37.19  6'45.53  7'53.74  8'59.79 
4 Sofia OSABA 1991  31.92  1'05.79  2'14.73  3'23.15  4'31.68  5'39.98  6'48.48  7'56.43  9'02.53 
5 Vania NEVES 1990  31.07  1'04.54  2'12.50  3'20.68  4'29.10  5'37.50  6'46.37  7'55.44  9'02.60 
6 Gabriela JIJON 1991  32.32  1'06.47  2'15.78  3'24.85  4'34.26  5'43.68  6'53.37  8'02.62  9'10.17 
7 Monique BERTOLINI 1991  32.01  1'06.12  2'16.63  3'27.77  4'39.11  5'51.27  7'03.74  8'16.26  9'27.94 
8 Andrea CEDRON 1993  31.42  1'06.44  2'18.43  3'30.91  4'42.91  5'55.26  7'08.14  8'20.62  9'30.54 
9 Mariana SCHENTTLER 1992  33.60  1'09.75  2'23.24  3'37.25  4'52.81  6'09.49  7'25.64  8'41.72  9'57.46 
10 Maria LOPEZ 1994  34.89  1'11.68  2'28.41  3'47.62  5'06.17  6'25.26  7'44.05  9'02.49  10'18.62 
PDF

 Atras - Indietro