Atras - Indietro
   
4x100 m Mixtos/Misti - Hommes
4x100 m Misti - Maschi
            - Classificacion - Riepilogo


RK
Pos
Nombre
Nome & Cognome
Nat
Naz
Ano
Anno
 50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Resultado
Arrivo 
 
Punti
1 ITALIA  28.11  57.54  1'26.03  1'59.08  2'24.25  2'52.98  3'17.02  3'42.80 
MILLI,Matteo 1989  28.11   57.54 
GIORGETTI,Edoardo 1989  28.49   1'01.54 
PELLIZZON,Marco 1989  25.17   53.90 
SANTUCCI,Michele 1989  24.04   49.82 
2 ESPANA  27.87  56.97  1'27.12  2'01.58  2'26.60  2'55.50  3'18.84  3'45.49 
RANDO,Juan 1988  27.87   56.97 
MORILLAS,Fernando 1990  30.15   1'04.61 
ORDONEZ,Pablo 1988  25.02   53.92 
SAUMELL,Eloy 1989  23.34   49.99 
3 BRASIL  27.46  55.99  1'25.25  1'59.01  2'25.31  2'55.56  3'19.78  3'46.79 
GUEDES,Leonardo 1989  27.46   55.99 
PARRAVICINI,Thiago 1988  29.26   1'03.02 
SILVA,Candido 1989  26.30   56.55 
RODRIGUES,Henrique 1991  24.22   51.23 
4 ARGENTINA  29.26  59.61  1'28.96  2'03.11  2'29.45  2'58.71  3'23.79  3'51.16 
GRABICH,Federico 1990  29.26   59.61 
ARCIPRETE,Walter Dario 1979  29.35   1'03.50 
GONZALEZ,Andres Jose 1989  26.34   55.60 
MACIUNIAK,Ivan 1989  25.08   52.45 
5 PORTUGAL  29.85  1'00.31  1'30.96  2'05.62  2'30.60  3'00.08  3'24.41  3'51.40 
PEDRO,Joao 1990  29.85   1'00.31 
SILVA,Alan 1989  30.65   1'05.31 
QUINTANILHA,Nuno 1987  24.98   54.46 
SANTOS,Paulo 1989  24.33   51.32 
6 URUGUAY  29.87  1'01.91  1'31.90  2'07.15  2'32.99  3'05.04  3'29.41  3'55.94 
BELTRAN,Francisco  29.87   1'01.91 
MELCONIAN,Martin 1990  29.99   1'05.24 
CACERES,Rodrigo  25.84   57.89 
KUTSCHER,Pablo 1977  24.37   50.90 
7 VENEZUELA  29.40  1'01.70  1'32.81  2'08.72  2'35.83  3'06.84  3'31.84  3'59.23 
MARCANO,Octavio 1990  29.40   1'01.70 
FERREIRA,Miguel 1990  31.11   1'07.02 
HUEN,Gabriel 1990  27.11   58.12 
ACUNA,Crox 1990  25.00   52.39 
8 ECUADOR  30.87  1'03.32  1'34.66  2'10.17  2'37.85  3'09.32  3'35.97  4'04.69 
SALINAS,Carlos 1991  30.87   1'03.32 
SOLORZANO,Alex 1990  31.34   1'06.85 
ZAMBRANO,Diego 1990  27.68   59.15 
CHAVEZ,Juan Gabriel 1990  26.65   55.37 
9 REP. DOMINICANA  30.50  1'04.72  1'36.90  2'14.40  2'41.67  3'13.78  3'39.37  4'08.25 
NESRALA,Miguel 1990  30.50   1'04.72 
GOMEZ,Jean Luis 1990  32.18   1'09.68 
KALAFF,Radhames 1990  27.27   59.38 
BENJAMIN,Ronnie 1990  25.59   54.47 
PDF

 Atras - Indietro