|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 21 Novembre - Pomeriggio | ||
| 15:45 | ||
| - 800 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 2 | ||
| 15:56 | ||
| - 200 m Farfalla - Uomini | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 16:09 | ||
| - 200 m Dorso - Donne | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 16:26 | ||
| - 200 m Rana - Uomini | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 16:40 | ||
| - 50 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 16:53 | ||
| - 100 m Dorso - Uomini | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:05 | ||
| - 800 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:19 | ||
| - 100 m Misti - Uomini | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:30 | ||
| - 200 m Misti - Donne | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:48 | ||
| - 100 m Stile Libero - Uomini | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |