|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 15 Aprile - Pomeriggio | ||
| 17:00 | ||
| - 50 m Farfalla - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:08 | ||
| - 400 m Misti - Assoluti Femmine | ||
| Finale A | ||
| 17:16 | ||
| - 400 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:35 | ||
| - 200 m Dorso - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:44 | ||
| - 200 m Dorso - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:54 | ||
| - 100 m Farfalla - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 18:02 | ||
| - 400 m Misti - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| 18:30 | ||
| - 4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:50 | ||
| - 4x200 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |