|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 17 Aprile - Pomeriggio | ||
| 17:15 | ||
| - 100 m Rana - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:22 | ||
| - 200 m Farfalla - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:32 | ||
| - 50 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:38 | ||
| - 50 m Dorso - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:50 | ||
| - 800 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:03 | ||
| - 200 m Rana - Assoluti Maschi | ||
| Finale A | ||
| 18:13 | ||
| - 200 m Misti - Assoluti Femmine | ||
| Finale A | ||
| 18:23 | ||
| - 200 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Finale A | ||
| Finale B | ||
| 18:31 | ||
| - 200 m Rana - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| 18:36 | ||
| - 200 m Misti - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| PDF Results |