|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 11 Aprile - Pomeriggio | ||
| 17:00 | ||
| - 200 m Stile Libero - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:08 | ||
| - 200 m Misti - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:16 | ||
| - 50 m Dorso - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:22 | ||
| - 50 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:36 | ||
| - 50 m Rana - Assoluti Femmine | ||
| Finale B | ||
| Finale A | ||
| 17:42 | ||
| - 1500 m Stile Libero - Assoluti Maschi | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:06 | ||
| - 4x100 m Misti - Assoluti Femmine | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:31 | ||
| - 4x100 m Misti - Assoluti Maschi | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |